Lemsteraak - Pieternel kaufen
Preis auf Anfrage
Lemsteraak - Pieternel
Grunddaten | |
---|---|
Marke | Rondbodem |
Modell | Lemsteraak |
Name des Schiffes | Pieternel |
Kategorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
Zusätzliche Kategorie | Zeiljacht |
Baujahr | 1978 |
Material | Staal |
Länge | 9.1 m |
Breite | 3.24 m |
Tiefgang | 77 cm |
Variabler Tiefgang | Nein |
Land | Nederland |
Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten der Lemsteraak - Pieternel.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Allgemein | |
---|---|
Designer | A. de Boer |
Werft | Kooijman en de Vries |
Bouwnummer | 713 |
Rumpfform | Rondspant |
Rumpffarbe | Zwart |
Deckfarbe | Zwart |
Deckaufbau | Staal |
Plicht | Achterkuip |
Offenes Cockpit | Ja |
Kruiphoogte | 240 cm |
Tiefgang | 77 centimetres |
Verdrängung | 6900 kg |
Steuersystem | Helmstok |
Steueranlage | Buiten |
Ruder | Enkel |
Kiel/Seitenschwert | Zijzwaarden |
Bedienung variabler Tiefgang | Handmatig |
Unterkunft | |
---|---|
Salon | Ja |
Interieurtyp | Modern, licht |
Farbe Polsterung | Blauw |
Matratzen | Ja |
Kussens | Ja |
Wassertank & Material | Ja |
Wassersystem | Hand |
WC | 1 |
Radio/CD Player | Ja |
Kocher & Brennstoff | 3 |
Oven | Ja |
Kühlschrank | Ja |
Gefrierschrank | Ja |
Motor, Elektronik | |
---|---|
Aantal identieke motoren | 1 |
Startertyp | Elektrisch |
Typ | Binnenboord |
Marke | Volvo Penta |
Modell | D1-30 |
Baujahr | 2006 |
Anzahl Zylinder | 3 |
Leistung | 20.9 kW |
Draaiuren | 1160 |
Kraftstoff | Diesel |
Keerkoppeling | Ja |
Übersetzung | Schroefas |
Antrieb | Schroef |
Kraftstofftanks | 1 |
Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 40 litre |
Segelmaterial | RVS |
Toerenteller | Ja |
Oliedrukmeter | Ja |
Temperatuurmeter | Ja |
Batterie | 3 |
Dynamo | Ja |
Landstrom | Ja |
Walstroomkabel | Ja |
Navigation und Elektronik | |
---|---|
Kompas | Ja |
Log/Geschwindigkeit: | Ja |
Echolot/Tiefenmesser | Ja |
Windmeter | Ja |
Navigationslichter | Ja |
GPS | Ja |
Marifoon | Ja |
Rigg und Segel | |
---|---|
Segelplan | Gaffel |
Anzahl Masten | 1 |
Mastmaterial | Hout |
Boegspriet + type | Ja |
Stehendes Gut | Staaldraad |
Zeiloppervlak | 59 m2 |
Anzahl Segeln | 3 |
Segelmaterial | Dacron |
Großsegel | Ja |
Fock | Ja |
Klüver | Ja |
Ausrüstung | |
---|---|
Anker & Material | 2 |
Ankerverbindung | Lijn |
Ankerwinde | Hand |
Buitenkussens | Ja |
Badeleiter | Ja |
Segelabsenksystem | Ja |
Schaar | Ja |
Stootwillen, lijnen | Ja |
Cockpit_table | Ja |
Sicherheit | |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Radarreflektor | Ja |
Reddingsvesten | 5 |
Gasflaschenlager mit Ablauf | Ja |
Zelflozende kuip | Ja |
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt