Grundel - Krabbescheer kaufen
Preis auf Anfrage
Makkelijk zeilende ruime platbodem met 2 vaste slaapplaatsen, kombuis en binnenbordmotor. Goed onderhouden en in de winter altijd binnen gestaan.
Grundel - Krabbescheer
Farymann Schiffsdieselmotor. Robust und gut gewartet.. Leicht zu segelndes geräumiges Plattbodenboot mit 2 festen Kojen, Kombüse und Innenbordmotor. Gut gepflegt und immer im Winter in die Halle gewesen.
Grunddaten | |
---|---|
Referenz | Krabbescheer |
Marke | Gipon |
Modell | Grundel |
Name des Schiffes | Krabbescheer |
Motorisierung | Farymann Schiffsdieselmotor. Robust und gut gewartet. |
Kategorie | Plat- en rondbodem, ex-beroeps zeilend |
Zusätzliche Kategorie | Zeiljacht |
Baujahr | 1978 |
Material | Staal |
Länge | 7.5 m |
Breite | 2.75 m |
Tiefgang | 60 cm |
Variabler Tiefgang | Nein |
Land | Nederland |
Schlafplatz | 2 vast, 1 extra |
Preis | Preis auf Anfrage |
Umschreibung
Leicht zu segelndes geräumiges Plattbodenboot mit 2 festen Kojen, Kombüse und Innenbordmotor. Gut gepflegt und hat während des Winters immer in einer Halle gestanden.
Nachfolgend finden Sie alle technischen Daten der Grundel - Krabbescheer.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Alle Daten werden nach Schiffseigner versendet.
Allgemein | |
---|---|
Designer | Gipon |
Werft | De Klop - Utrecht |
Rumpfform | Knikspant |
Rumpffarbe | Bruin |
Deckfarbe | Wit |
Deckaufbau | Staal |
Plicht | Achterkuip |
Kruiphoogte | 275 cm |
Tiefgang | 60 centimetres |
Verdrängung | 4500 kg |
Steuersystem | Helmstok |
Steueranlage | Buiten |
Ruder | Enkel |
Kiel/Seitenschwert | Zijzwaarden |
Bedienung variabler Tiefgang | Handmatig |
Unterkunft | |
---|---|
Salon | Ja |
Stehhöhe | 180 cm |
Schlafplatz | 2 |
Interieurtyp | Klassiek, warm |
Farbe Polsterung | Gemêleerd |
Matratzen | Ja |
Kussens | Ja |
Gordijnen | Ja |
Wassertank & Material | Ja |
Wassersystem | Hand |
WC | 1 |
Kocher & Brennstoff | 2 |
Kühlschrank | Ja |
Motor, Elektronik | |
---|---|
Aantal identieke motoren | 1 |
Startertyp | Elektrisch |
Typ | Binnenboord |
Marke | Farymann |
Modell | A40 |
Baujahr | 1978 |
Anzahl Zylinder | 1 |
Leistung | 10 hp |
Kraftstoff | Diesel |
Verbruik | 1 litre/hour |
Übersetzung | Schroefas |
Antrieb | Schroef |
Kraftstofftanks | 1 |
Inhalt des gesamten Kraftstofftanks | 25 Litre |
Segelmaterial | Staal |
Max snelheid | 11 km/h |
Marschgeschwindigkeit | 8 km/h |
Batterie | 2 |
Batterieladegerät | Ja |
Dynamo | Ja |
Voltmeter | Ja |
Landstrom | Ja |
Walstroomkabel | Ja |
Zonnepaneel | Ja |
Rigg und Segel | |
---|---|
Segelplan | Gaffel |
Anzahl Masten | 1 |
Mastmaterial | Hout |
Stehendes Gut | Staaldraad |
Zeiloppervlak | 24 m2 |
Segelmaterial | Dacron |
Großsegel | Ja |
Fock | Ja |
Stormfok | Ja |
Ausrüstung | |
---|---|
Anker & Material | 2 |
Ankerverbindung | Lijn |
Cockpitzelt | Ja |
Buitenkussens | Ja |
Badeleiter | Ja |
Segelabsenksystem | Ja |
Schaar | Ja |
Stootwillen, lijnen | Ja |
Cockpit_table | Ja |
Sicherheit | |
---|---|
Feuerlöscher | Ja |
Gasflaschenlager mit Ablauf | Ja |
Zelflozende kuip | Ja |
Zurück zur Übersicht Drucke diese Seite Kontakt